PEC Athlétisme


Total de visites: 112868
Jour de visites maximum: 07/12/09
Maximum de visites: 430
Moyenne de visites/jour: 107




>>Trail du Miosson "Grosse mobilisation du CLUB....avec plusieurs Podiums à la clef !

31 janvier 2010
Auteur(e) : 
Excel - 72 ko
Résultats Trail Miosson 8km

Excel - 86 ko
Résultats Trail Miosson 16km

Excel - 54 ko
Résultats Trail Miossson 24 km

Imposante délégation de 41 athlètes du PEC, (ou en cours d’inscription) pour cette 3ème édition du Trail du Miosson remarquablement organisée par Le Poitiers Course d’Orientation, La Commune libre de Flée et la participation des Amis de l’Athlétisme.

C’est sur un remarquable parcours, apprècié de tous, très vallonné, dans un environnement magnifique à travers les forêts bordant le Miosson que se sont éclatés près de 600 coureurs.

Seul remarque, de poids malgré tout ; Le délai imparti entre le départ du 16km et celui du 8km,largement insuffisant, puisque dès le 2ème km, nous avions rejoints les derniers concurrents du 16, d’où une gène évidente pour les uns et les autres, et des chronos décalés de près de 2’ pour les 20 premiers du 8km dus à des ralentissements et arrêts fréquents. Mais lorsque l’on est organisateur soit même, on sait bien que tout n’est pas facile et qu’il y a toujours des petits grains de sable qui vienne enrouer la machine. rien de bien grave en tous cas, comparé au plaisir de courir sur ces sentiers magnifiques givrés du matin.

A l’issue des 3 courses, 8 et 16 et 24km , plusieurs de nos co-équipiers ont accèdé au podium avec plusieurs victoires en prime.

Sur 8km, 2ème place au scratch et victoire en Senior de Yohann Dupuis , victoire également de Christian Baigue en V2, de Séverine Dupuis en Senior F et de Daniel Souchaud en V3.
2ème place en V2 F pour Claudette Montoux, 3ème place en V3F pour Annie Sanchez qui étrennait son 1er dossard en parcourant la distance en marche nordique avec le groupe de l’ami Serge.

Sur 24 km, 2ème place au scratch et Brillante Victoire de Joël Lacoux  en V1,

Hormis ces classements, félicitations à toutes et tous, anciens et nouveaux pour l’énergie, déployée sur cette course magnifique, mais éprouvante.

Merci à Lulu et Annie Sanchez qui nous ont accueilli à l’issue de cette épreuve, pour une phase de récupèration très active des organismes éprouvés.

Résultats des Athlètes du club ci dessous

Résultats complets ci dessus

Album photos sur ce lien


RESULTATS 8 KM
2 DUPUIS Johann 00:32:41:8 1 SEM
7 BAIGUE Christian  00:34:20:7 1 V2M
18 FAITEAU Eric 00:37:02:9 4 V1M
35 DUPUIS Séverine 00:41:40:6 1 SEF
72 MONTOUX Claudette 00:46:18:1 2 V2F
93 SOUCHAUD Daniel 00:49:56:1 1 V3M
137 BAIGUE Maryvonne 01:22:51:3 13 V2F
138 SANCHEZ Annie 01:22:52:3 3 V3F
139 MAITRE Nathalie 01:22:53:3 21 V1F
140 GAULTIER Nathalie 01:22:53:4 22 V1F
141 FROIN Catherine 01:23:01:7 14 V2F
142 GROSSIN Maryse 01:23:01:9 15 V2F
143 GROSSIN Serge 01:23:02:8 23 V2M
RESULTATS 16 KM
25 CERCLET Jean-Charles 01:16:03:7 9 V1M
39 GAUCHET Daniel 01:18:54:4 6 V2M
40 SANCHEZ Lucien 01:18:55:9 7 V2M
69 GAILLARD Jean-Marie 01:23:25:2 27 V1M
85 GAULTIER Michel 01:25:43:8 33 V1M
86 MEUNIER François 01:25:44:7 14 V2M
95 CORDEAU Hugues 01:26:52:6 38 V1M
101 MAITRE Didier 01:27:33:1 40 V1M
152 POUPLIN Jean-Pierre 01:35:13:7 30 V2M
208 WAINE Pascal 01:43:48:1 79 V1M
209 FROIN Gérard 01:43:48:5 45 V2M
210 ROCHARD Eric 01:43:49:5 46 V2M
267 VINCENT Roselyne 02:07:13:9 9 V2F
268 DUPONT Christine 02:07:14:2 10 V2F
269 CHARTIER Carole 02:07:14:9 21 V1F
270 BAUDINIERE Sylvie 02:07:15:2 22 V1F
271 PALLUAUD Elisabeth 02:07:15:2 22 V1F
272 TOURRAIS Isabelle 02:07:15:2 22 V1F
273 MEUNIER Florence 02:07:15:2 11 V2F
274 DUPONT Hubert 02:07:15:2 64 V2M
RESULTATS 24 KM
2 LACOUX Joël 01:38:07:9 1 V1M
20 BOUTET Alain 01:51:23:1 8 SEM
76 QUERAUX Jacky 02:10:52:4 15 V2M
80 SAVATIER Xavier 02:11:48:7 17 V2M
94 DUCHESNE Pascal 02:18:51:1 35 V1M
98 RABOUIN Jean 02:20:50:3 38 V1M
99 VERGNAUD Jean-Paul 02:20:51:5 39 V1M
104 PATRIER Stéphane 02:28:36:1 25 V2M





Site développé sous SPIP 1.9.2
RSS